Warmtepompvaten 1 wisselaar

Ontvang binnen 2 werkdagen een vrijblijvende offerte per e-mail door het onderstaande formulier in te vullen. Liever telefonisch contact? Bel ons direct op 0031 (0)6 51 888 113

Aanbiedingsprijs aanvragen

Voordelen gasloosstoken.nl

  • Duurzaam verwarmen
  • Snelle levertijden
  • Deskundig advies
  • + 30 dealers door heel Nederland

Warmtepompvaten hebben grote warmtewisselaars om de relatief lage temperatuur goed te kunnen overdragen naar tapwater. Een groot uitwisselingsoppervlak. De tank is beschermd tegen roestvorming door hoogwaardig emaille en een magnesium anode. Gemaakt volgens de DIN 4753 standaard voor hygiënisch tapwater.

De technisch data

Type tank l 150 200 300 400 500
Efficientie (80/60/45ºC) l/uur 990 1250 2210 2700 3190
Kw 40,4 51 90 115 130
Max temperatuur tank/wisselaar ºC 95/110 95/110 95/110 95/110 95/110
Oppervlakte wisselaar 1,4 1,9 3,3 3,9 4,6
Inhoud wisselaar l 8,6 11,7 20,4 23,6 28,3
Dikte isolatie mm 50 50 50 50 50
Diameter zonder isolatie mm 460 460 510 610 650
Diameter met isolatie mm 560 560 610 710 750
Hoogte tank mm 1070 1340 1695 1669 1895
Gewicht leeg kg 70 90 131 175 196
Merk

Sun