Termoboiler Mini 12/15/18
Ontvang binnen 2 werkdagen een vrijblijvende offerte per e-mail door het onderstaande formulier in te vullen. Liever telefonisch contact? Bel ons direct op 0031 (0)6 51 888 113
Aanbiedingsprijs aanvragen
Voordelen gasloosstoken.nl
- Duurzaam verwarmen
- Snelle levertijden
- Deskundig advies
- + 30 dealers door heel Nederland
Termoboiler Mini 12/15/18:
De unieke pellet cv-ketels voor directe verwarming en/of zekerheid voor zonneboilers
– Unieke, efficiënte brandtechniek CCS van Laminox
– Automatische reiniging warmtewisselaar
– Milieuklasse 5
– Directe controle en aansturing temperatuur extern buffer/tapwatervat.
De nieuwe ontwikkelde Termoboiler Mini-serie 12/15/18 kW bestaat uit een pellet cv-ketel die uw huis direct verwarmt. Zonder extra buffervat, want die is al ingebouwd.
Maar om eventuele zonneboileropbrengst maximaal benutten, biedt de Mini-serie warmtezekerheid als de zon minder levert. Door directe sturing en controle van het buffervat, springt deze ketel alleen dan bij als uw huiswarmte of tapwatervoorziening in de knel komt. De zonnewarmte wordt dan altijd maximaal benut.
Hierdoor is het pelletverbruik minimaal en het comfort maximaal. Dus minimale brandstofkosten omdat de zonne-energie maximaal benut wordt.
Technische data | Termoboiler Mini 12 | Termoboiler Mini 15 | Termoboiler Mini 18 |
Maatvoering (mm) | 856x651x1205 | 856x651x1205 | 856x651x1205 |
Gewicht (kg) | 148 | 148 | 148 |
Rookgasdiameter (mm) | 80 | 80 | 80 |
Capaciteit (kW) | 4,1 – 13,5 | 4,1 – 15,2 | 4,1 – 18,9 |
Capqaciteit cv (Kw) | 3,7 – 12,5 | 3,7 – 14 | 3,7 – 17,2 |
Te verwarmen ruimte (m³) | 300 | 400 | 450 |
Rendement (%) | 92,3 | 91,9 | 91,0 |
Brandstof | houtpellets | houtpellets | houtpellets |
CO (6% O2) | 182,7 | 180 | 175 |
Fijnstof (PM) (6% O2) | 18,5 | 17,8 | 16,5 |
NOx (6% O2) | 175,5 | 175,9 | 180 |
Inhoud pelletbuffer (kg) | 40 | 40 | 40 |
Verbruik pellet/uur (kg) | 0,9 – 2,9 | 0,9 – 3,2 | 0,9 – 4,0 |
Eletriciteitsverbruik ontsteking (W) | 1070 | 1070 | 1070 |
Electriciteitsverbruik werkend (W) | 150 | 150 | 150 |
Opvoerhoogte cv-pomp | 6 | 6 | 6 |
Capaciteit pomp (L/uur) | 15 | 15 | 15 |
Tapwater | nee | nee | nee |
Expansievat (l) | 10 | 10 | 10 |
Milieuklasse 5 / 15a B-VG EN 303-5
Merk | Laminox |
---|