Tapwatervaten met een wisselaar
Ontvang binnen 2 werkdagen een vrijblijvende offerte per e-mail door het onderstaande formulier in te vullen. Liever telefonisch contact? Bel ons direct op 0031 (0)6 51 888 113
Aanbiedingsprijs aanvragen
Voordelen gasloosstoken.nl
- Duurzaam verwarmen
- Snelle levertijden
- Deskundig advies
- + 30 dealers door heel Nederland
Tapwatervaten tot 1500 liter
Deze hoogwaardige tapwatervaten van 150 tot 1500 liter (DIN 4753) zijn geëmailleerd van binnen en hebben een wisselaar voor warmtebronnen als zonneboilers. De binnenkant is dus beschermd tegen roestvorming met een laag emaille en een magnesium anode. De warmtewisselaar is geschikt voor meerdere bronnen: warmtepomp, zonneboiler, maar ook pelletkachel of houtvergasser. Een electrisch verwarmingselelement kan alltijd ingebouwd worden ter ondersteuning. Vooral van belang als u uw stroomoverschot wilt bufferen. Opslag in warm water is een fractie qua kosten in vergelijking met opslag in accu’s.
Capaciteit | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Efficientie | NL | 2,5 | 4,5 | 11 | 13 | 18 | 32 | 42 | 64 |
Opslag efficientie (80/10/45ºC wym | l/uur | 610 | 710 | 1300 | 1520 | 1770 | 1970 | 2580 | 3220 |
Solar overdracht | kW | 25 | 29 | 53 | 62 | 72 | 80 | 105 | 131 |
Max temperatuur (tank/wisselaar | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
Max. werkdruk (tank/wisselaar) | bar | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10.16 |
Capaciteit warmtewisselaar | L | 4,56 | 5,55 | 7,40 | 9,25 | 11,10 | 12,95 | 16,65 | 18,50 |
Oppervlakte warmtewisselaar | m² | 0,74 | 0,90 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Drukverlies in wisselaar | hPa | 65 | 75 | 120 | 180 | 210 | 210 | 260 | 310 |
MG-Anode | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Aansl. electrisch verwarmingselement | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Hoogte Tank | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 | 2000 | 2050 | 2310 |
Diameter zonder isolatie | mm | 460 | 460 | 560 | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 |
Diameter met isolatie | mm | 560 | 560 | 660 | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 |
Solar aansluiting aanvoer/retour | Rp | 1″/1″ | 1″/1″ | 1″/1″ | 1″/1″ | 1″/1″ | 1″/1″ | 1″/1″ | 1″/1″ |
Gewicht | kg | 59 | 73 | 104 | 145 | 167 | 242 | 286 | 392 |
Flens voor reiniging aan de voorkant | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Offerte van tapwatertank? | |||||||||
Mail: info@gasloosstoken.nl of antwoord formulier. Of bel 0651888113 |
Merk | Sun |
---|